| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Wasse, Niklas | |||
| 3 : 0 | Wasse, Niklas | ||
| Chen, Emil | |||
| 3 : 0 | Wasse, Niklas | ||
| Hopp, Simon | |||
| 1 : 3 | Kaltenschnee, Pia | ||
| Kaltenschnee, Pia | |||
| 3 : 1 | Wasse, Niklas | ||
| Korogodski, Simon | |||
| 3 : 1 | Korogodski, Simon | ||
| Bertram, Charlie | |||
| 2 : 3 | Strauch, Leo | ||
| Fabel, Nicolas | |||
| 0 : 3 | Strauch, Leo | ||
| Strauch, Leo |