Jahr |
Damen |
Herren |
Senioren |
Mixed |
2017 | – | Jeanette Möcks | ||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 | ||||
2013 | ||||
2012 | ||||
2011 | ||||
2010 | Alessa Weitzel | Tobias Weitzel | ||
2009 | Jeanette Möcks | Andreas Heinatschel | Thomas Altvater | |
2008 | Jeanette Möcks | Andreas Heinatschel | Thomas Altvater | |
2007 | Jeanette Möcks | Andreas Heinatschel | Thomas Altvater | |
2006 | Thomas Altvater | Thomas Altvater | Manuela Biehler / Michael Biehler |
|
2005 | Ursula Kinzer | Thomas Altvater | Hartmut Kinzer | Ursula Kinzer / Christian Stroh |
2004 | Andrea Heppner | Thomas Altvater | Thomas Altvater | Ursula Kinzer / Holger Nikolaus |
2003 | Ursula Kinzer | Thomas Altvater | U. Kinzer / M. Weigand |
|
2002 | Gerlinde Schröter | Thomas Altvater | Ursula Kinzer / Holger Nikolaus |
|
2001 | Claudia Reininger | Thomas Altvater | Kurt Beck | U. Kinzer / G. Theumer |
2000 | Thomas Altvater | Artur Friedrichsen | ||
1999 | Thomas Altvater | |||
1998 | Joachim Peretzke | |||
1997 | Joachim Peretzke | |||
1996 | Thomas Altvater | |||
1995 | Joachim Peretzke | |||
1994 | Thomas Altvater | |||
1993 | Joachim Peretzke | |||
1992 | Sascha Pfeiffer | |||
1991 | Stephan Frank | |||
1990 | Sascha Pfeiffer | |||
1989 | Sascha Pfeiffer | |||
1988 | Thomas Altvater | |||
1987 | Herbert Reininger | |||
1986 | Joachim Peretzke | |||
1985 | ||||
1984 | ||||
1983 | ||||
1982 | ||||
1981 | ||||
1980 | ||||
1979 | ||||
1978 | ||||
1977 | ||||
1976 | ||||
1975 | Herbert Reininger | |||
1974 | Stefan Steuernagel | |||
1973 | Herbert Reininger | |||
1972 | Ditmar Schulz | |||
1971 | Ditmar Schulz | |||
1970 | Dieter Kossel | |||
1969 | Dieter Kossel | |||
1968 | Dieter Kossel | |||
1967 | Dieter Kossel | |||
1966 | Günther Wicke | |||
1965 | Walter Ludwig | |||
1964 | Walter Ludwig | |||
1963 | Walter Ludwig | |||
1962 | Walter Ludwig | |||
1961 | Walter Ludwig | |||
1960 |